| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 白浪FC 2队 | 0:1 | 文图拉县 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 09:00 |
| 科罗拉多皇马 | 0:0 | 科罗拉多阿尔比恩SC | 美国足球联赛二级 | 09:00 |
| 阿克伦城 | 4:0 | 匹兹堡河犬2队 | 美国足球联赛二级 | 07:00 |
| 特克索马 | 3:0 | 丹顿恶魔 | 美国足球联赛二级 | 08:00 |
| 向日葵州 | 1:2 | 皮奥里亚城 | 美国足球联赛二级 | 08:00 |
| 奥卡斯 | 1:0 | 瓜亚基尔城 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 08:00 |
| 哈德逊谷铁锤 | 0:4 | 底特律STA | 美国足球联赛二级 | 07:45 |
| 圣何塞GV | 2:2 | 托马亚波皇马 | 玻利维亚甲级联赛 | 07:00 |
| 新英格兰FC | 4:2 | 波士顿城 | 美国足球联赛二级 | 07:00 |
| 康涅狄格AC | 0:2 | 西马萨诸塞先驱 | 美国足球联赛二级 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 孟菲斯灰熊 | 82:96 | 亚特兰大老鹰 | NBA夏季联赛 | 07:00 |
| 萨斯卡通曼巴 | — | 温哥华强盗 | 加拿大精英篮球联赛 | 09:30 |
| 菲尼克斯水星 | — | 芝加哥天空 | WNBA | 10:00 |
| 多伦多节奏 | — | 金州女武神 | WNBA | 07:00 |
| 渥太华黑杰克 | — | 蒙特利尔联盟 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:30 |
| 康涅狄格太阳 | — | 明尼苏达森林狼 | WNBA | 07:30 |
| 犹他爵士 | 30:16 | 俄克拉荷马城雷霆 | NBA夏季联赛 | 09:00 |
| 纽约自由人 | 51:65 | 达拉斯飞翼 | WNBA | 08:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 坦帕湾光芒 | 6:4 | 纽约扬基 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 诺福克潮汐 | — | 雪城大都会 | 国际联盟 | 06:35 |
| 韦拉克鲁斯之鹰 | — | 瓦哈卡战士 | 墨西哥棒球联赛 | 09:00 |
| 莱昂勇士 | — | 普埃布拉鹦鹉 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 尤卡坦狮子 | — | 坎佩切海盗 | 墨西哥棒球联赛 | 09:30 |
| 奇瓦瓦金矿 | — | 联合拉古纳棉农 | 墨西哥棒球联赛 | 09:00 |
| 两拉雷多斯猫头鹰 | — | 蒙克洛瓦钢铁人 | 墨西哥棒球联赛 | 09:00 |
| 克雷塔罗阴谋家 | — | 金塔纳罗奥老虎 | 墨西哥棒球联赛 | 09:00 |
| 俄克拉荷马城彗星 | — | 埃尔帕索奇瓦瓦 | 太平洋海岸联盟 | 08:05 |
| 糖城太空牛仔 | 2:5 | 阿尔伯克基同位素 | 太平洋海岸联盟 | 08:05 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 哈特福德竞技 | — | 橙县SC | 美国USL锦标赛 | 07:00 |
| 格林维尔胜利 | — | 萨拉索塔天堂 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 纽约宇宙 | — | 那不勒斯FC | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 南乔治亚风暴 | — | 波特兰松之心 | 美国USL一级联赛 | 04:00 |
| 圣何塞地震二队 | — | 堪萨斯城体育二队 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 10:00 |
| 白浪FC 2队 | — | 文图拉县 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 09:00 |
| 奥卡斯 | 1:0 | 瓜亚基尔城 | 厄瓜多尔甲级联赛 | 08:00 |
| 蓬特普雷塔 | — | 克里西乌马 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 托莱多别墅 | — | 北印第安纳 | 美国足球联赛二级 | 07:00 |
| 卡拉马祖FC | — | 兰辛市足球 | 美国足球联赛二级 | 07:00 |
| 斯普林菲尔德FC | — | 得梅因威胁 | 美国足球联赛二级 | 08:00 |
| 向日葵州 | 0:2 | 皮奥里亚城 | 美国足球联赛二级 | 08:00 |
| 特克索马 | 2:0 | 丹顿恶魔 | 美国足球联赛二级 | 08:00 |
| 科罗拉多皇马 | — | 科罗拉多阿尔比恩SC | 美国足球联赛二级 | 09:00 |
| 塔科马之星 | — | 米德莱克斯联 | 美国足球联赛二级 | 10:00 |
| 北弗吉尼亚FC | — | 狮子桥FC | 美国足球联赛二级 | 07:30 |
| 特拉华FC | — | 鹰FC | 美国足球联赛二级 | 05:00 |
| 克利夫兰力量 | — | 钢铁城 | 美国足球联赛二级 | 06:00 |
| 北卡罗来纳FC U23 | — | 夏洛特老鹰 | 美国足球联赛二级 | 06:00 |
| 贝塞斯达SC | — | 弗吉尼亚掠夺者 | 美国足球联赛二级 | 06:30 |
Pocketpair 工作室宣布,《幻兽帕鲁》玩家总数突破4000万。团队感谢所有帕鲁驯养师的陪伴与支持,游戏在大家的建议与陪伴下不断成长。为了迎接即将于 7 月 10 日到来的 1.0 正式版上线,团队特别制作并公开了一段回顾视频,带大家一起重温一路走来的历次重大更新。 内嵌内容,请前往机核查看 团队表示, 「 衷心感谢一直支持《幻兽帕鲁》和 Pocketpair的各位玩家们。是你们的力量激励着我们不断前行!我们会继续尽最大努力研发游戏,并更加坦率地与玩家们分享当前的进展。请大家一同见证《幻兽帕鲁》与 Pocketpair 接下来的全新挑战。 」
由管理员发布 2026年5月15日 0 条评论公告显示,公司激光雷达产品上半年总销量达 719,200 台,同比增长 170%。其中,用于 ADAS(IT之家注:高级驾驶辅助系统)应用的激光雷达销量为 436,600 台,同比增长 98%;用于机器人及其他领域的激光雷达销量为 282,600 台,同比大幅增长 510%。 2026 年第二季度,速腾聚创激光雷达总销量为 388,900 台,其中机器人领域销量 97,100 台,同比增长 182%,ADAS 领域销量 291,800 台,同比增长 136%。 机器人业务已成为公司重要的增长引擎。上半年该业务销量攀升超五倍,速腾聚创已连续多季度位居全球机
由管理员发布 2026年5月15日 0 条评论7 月 8 日消息,据外媒 The Information 消息,SpaceXAI 首款与 Cursor 联合开发的 AI 模型有望最快在当地时间今日面世。这一模型 据称在某些方面可与 Anthropic Claude Opus 4.8 或 OpenAI GPT-5.5 相媲美 。 尽管 SpaceX 收购 Cursor 的 600 亿美元(IT之家注:现汇率约合 4081.13 亿元人民币)大额交易尚未正式落地,但 双方的开发人员已在进行技术层面的合作 。 埃隆 · 马斯克在上月末曾表示,基于由 Cursor 数据补充训练的 1.5T V9 基座模型的
由管理员发布 2026年5月15日 0 条评论Xbox CEO 阿莎 · 夏尔玛(Asha Sharma)在当天向全体员工发布的内部备忘录中宣布,截至 2027 财年(至 2027 年 6 月 30 日),Xbox 部门将累计裁减约 3200 个岗位,约占该部门员工总数的 20%。其中 1600 名员工的离职于 7 月 6 日当日生效,其余 1600 人的裁员将在未来 12 个月内陆续完成。此次 Xbox 部门的裁员是微软公司整体裁员计划的一部分 —— 微软同一天宣布全公司范围内裁减约 4800 个岗位,占其全球员工总数的约 2.1%。 夏尔玛在备忘录中坦言,Xbox 当前的业务状况“并不健康”。她
由管理员发布 2026年5月15日 0 条评论7 月 8 日消息,科技媒体 Windows Central 今天(7 月 8 日)发布博文,报道称微软调整游戏发行策略, 叫停代号 Project Latitude 多平台发行策略,转向让更多第一方游戏回归主机独占。 微软于 7 月 6 日宣布全球范围内裁减超过 6000 个岗位,其中 XBOX 部门裁减约 3200 个岗位,首批调整规模为 1500 人,计划剥离 4 家工作室等。 而伴随着本轮裁员调整,消息称微软也同步调整游戏发行策略,不再推行 Project Latitude,该项目主要是在索尼 PlayStation 等平台上发行更多第一方游戏,
由管理员发布 2026年5月15日 0 条评论7 月 8 日消息,据彭博社 7 日报道,专门研究自动化与就业关系的诺贝尔经济学奖得主、伦敦政治经济学院教授克里斯托弗 · 皮萨里德斯警告,AI 不会把西方经济体带回生产率快速增长的时代 ,那个时代可能已经“永远结束”。 皮萨里德斯表示,在美国和英国, 多达四成岗位基本不会受到 AI 影响 ,护理和酒店服务等行业就是例子。到目前为止,几乎看不到 AI 已经提升生产率的迹象。 他也质疑英伟达 CEO 黄仁勋、OpenAI CEO 萨姆 · 奥尔特曼等人的判断。黄仁勋和奥尔特曼都曾宣称,AI 将对就业产生深远影响。 据IT之家了解,皮萨里德斯因研究劳动力市场
由管理员发布 2026年5月15日 0 条评论